1.Külső vagy belső csere: |
| külső vagy belső javítását NEM vállaljuk |
| defekt javítás | 2 400 |
| felniszalag ragasztás | 1 200 |
| folyadék töltés | 1 800 |
| e-roller defekt javítás | 7 000 |
2.Kerék: |
| első kerék ki-,beszerelés | 800 |
| hátsó kerék ki-,beszerelés | 900 |
| kontrás ki-,beszerelés | 1 200-tól |
| agyváltós-,elektromos kerék | 2 500-tól |
| zárt láncvédős kerék ki-, beszerelés | 3 000-tól |
| centírozás | 4 800-tól |
| fűzés ki/be centírozással |
15 000 |
| tojás kiszedés (csak külön kérésre!) | óradíj |
| fűzés centírozással | 10 000 |
| agy beállítás | 3 000 |
| agy zsírzás | 5 000 |
| +tengely vagy kónusz csere esetén | + 1 800 |
| agyváltós agy zsírzás | 12 500 |
| agyváltós agy zsírzás áztatással Shimano olajjal | 15 000 |
| racsni leszedés | 2 000-től |
| kontra javítás | 7 200 |
| kazettatest zsirzás | 8 400 |
3.Lánc |
| felrakás – csere | 3 000 |
4.Középrész: |
| pedál csere | 2 500-/pár |
| hajtókar javítás (menetfúrás,négyszög javítás) | óradíj |
| középcsapágy beállítás | 4 500-tól |
| hajtómű csere | 7 000 |
| balos kar csere | 3 000 |
| középcsapágy zsírzás, monoblokk csere | 7 400-tól |
| pressfit csapágy csere | 10 000 |
| váz-középrész menetfúrás | 9 200 |
| hajtókar pedál perselyezés | óradíj |
5.Eleje: |
| kormánycsapágy állítás | 2 400 |
| kormánycsapágy csere | 8 000-től |
| kormánycsapágy zsírzás | 5 000-től |
| villa csere kormánycsapágy zsírzással méretre szabás | 10 000-től |
| stucni csere | 3 000-től |
| kormány csere(min 1/2óra) | 4 000-tól |
| markolat csere | 1 500-től |
| bandázsolás | 5 000-től |
6.Fékek: |
| fék beállítás darabonként (csavaros) | 3 000-től |
| fék beállítás darabonként (csapos) | 3 000-tól |
| bowden csere(fék állítással) | 4 000 |
| fékkar csere | 3 000-/db |
| fékszerkezet csere(fék állítással) | 4 500-/pár |
| tárcsafék légtelenítés(fékolajat tartalmazza) | 8 000/db |
| fékcső méretre vágás+légtelenítés | 9 700/db |
| tárcsafék fékpofa csere | 4 800/pár |
| tárcsafék fékpofa csere karbantartással | 13 000/pár |
| tárcsafék állítás | 3 000/pár |
| féktárcsa egyengetés | 2 800/db |
7.Váltók |
| váltóállítás | 3 000-től |
| bowden csere(váltó állítással) | 4 200 |
| rejtett bowden csere | 7 500-től |
| váltókar csere | 3 200-/pár |
| váltókar javítás MTB vagy Rapid fire | 5 500-től /db |
| váltókar javítás(országúti) | 10 800-től /db |
| váltószerkezet csere(váltó állítással) | 7 200-/db |
| vázpapucs egyengetés | 4 500 |
8.Egyebek |
| km óra felrakás | 2 000 |
| csomagtartó felrakás | 4 000 |
| teleszkóp javítás(alkatrész-, olaj nélkül, hozott villával) | 13 000 |
| teleszkóp javítás hidraulikus(olajat is tartalmazza) | 20 000 |
| műanyag sárvédő felrakás | 2 000-tól |
| hagyományos sárvédő felrakás | 5 000 |
| első kosár felrakás (pálcás) | 5 000 |
| első kosár felrakás (kormány bilincses) | 3 500 |
9.Tisztítás |
| lánc | 3 000 |
| sor | 3 000 |
| hajtás takarítás (sor+lánc+váltógörgő) | 8 400 |
| mosás alap (víz+vegyszer) | 8 200 |
| mosás extra (víz+vegyszer+ápolószer) | 9 600-tól |
10.Komplex munkák |
| kerékpár szétszedése | 11 800 |
| kerékpár összerakása | 27 800 |
| vázegyengetés…(min 1/2óra) | óradíj |
| üzembe helyezés | 15 000 |
| vázcsere | 42 000 |
| komplett zsír | 25 800 |
| első agy+hátsó agy+kormánycsapágy+középcsapágy |
| tavaszi (kis generál) | 25 000 |
| kerekek centírozása+fékek,váltók állítása+kerékagyak beállítása |
| nagy generál | 35 000 |
| tavaszi+komplett zsír |
| átnézés | 5 000 |
Fontos! |
| Egy csapágy zsírozása jelenti: szétszedését, kitisztítását, működőképes összerakását. |
| Bonyolultabb munkák, alkatrészek egyengetése: rezsi óradíj szerint történik. |
| Beszorult, beállt alkatrészek kiszedése, vázjavítás, stb. a társműhelyek munkadíjának alapján kalkulálódik! |
| Az elvégzett munka díjszámításánál az egyes munkafázisok árai összeadódnak! |
| Óradíj: | 20000-/óra |
| Az áraink forintba értendőek és az ÁFÁ-t tartalmazzák. |
eBike Szerviz lista |
11. Kínai agymotoros |
| Hajtott kerék kiszedés csatlakozóval | 3 500 |
| Hajtott kerék kiszedés csatlakozó nélkül | 7 200 |
| Diagnosztika hiba megállapítás | 18 000 |
| Alkatrész csere | Óradíj- |
| Rejtett bowden csere | 7 500-tól |
| Akkumulátor javítás | Árajánlat alapján |
11. Pedelek Középmotoros Shimano/Bosch |
| Szoftver frissítés | 18 000 |
| Rejtett bowden csere (motor leszerel) | 22 500 |
| DI2 szerelés | árlista+50% |
| Üzembe helyezés | 30 000 |
| e Bike giga generál | 79 500 |